Faridabad Satta 2026
लाइव रिजल्ट
लाइव सट्टा रिजल्ट अपडेट। गली, देसावर, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद और अन्य गेम्स।
अभी आया रिजल्ट
KALYANPURI10:20 PM
अस्वीकरण: FaridabadSatta.com एक स्वतंत्र सूचनात्मक वेबसाइट है। हम जुआ या सट्टेबाजी को बढ़ावा नहीं देते। पूरा अस्वीकरण पढ़ें
टॉप गेम रिजल्ट
आज के प्रमुख गेमों के रिजल्ट
| Game | Yesterday Sat. 25th | Today Sun. 26th |
|---|---|---|
DESHAWER 05:10 AM Chart → | 89 | 65 |
SHIV GANGA 12:15 PM Chart → | 04 | 37 |
SABAR BAZAR 01:30 PM Chart → | 36 | 97 |
ALINAGAR 02:15 PM Chart → | 81 | 69 |
DELHI BAZAR 02:50 PM Chart → | 09 | 61 |
SHRI GANESH 04:20 PM Chart → | 92 | 09 |
FATEHABAD CITY 05:20 PM Chart → | 11 | 40 |
FARIDABAD 06:10 PM Chart → | 32 | 22 |
MULTAN BAZAR 07:20 PM Chart → | 72 | 68 |
GHAZIABAD 09:30 PM Chart → | 70 | 84 |
KALYANPURI 10:20 PM Chart → | 33 | 02 |
GALI 11:30 PM Chart → | 58 | XX |
मंथली चार्ट 2026
Delhi Bazar, Shri Ganesh, Faridabad, Gaziabad, Gali, Disawar
| तारीख | Delhi Bazar | Shri Ganesh | Faridabad | Gaziabad | Gali | Disawar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 13 | 92 | 97 | 69 | 78 | XX |
| 02 | 12 | 27 | 69 | 11 | 33 | 24 |
| 03 | 96 | 42 | 73 | 31 | 49 | 39 |
| 04 | 57 | 27 | 34 | 72 | 39 | 91 |
| 05 | 32 | 87 | 92 | 91 | 36 | 23 |
| 06 | 57 | 54 | 19 | 54 | 50 | 06 |
| 07 | 26 | 45 | 04 | 48 | 41 | 19 |
| 08 | 83 | 22 | 41 | 71 | 21 | 53 |
| 09 | 12 | 94 | 88 | 29 | 75 | 02 |
| 10 | 12 | 30 | 74 | 42 | 35 | 26 |
| 11 | 14 | 96 | 32 | 04 | 04 | 53 |
| 12 | 18 | 29 | 91 | 15 | 77 | 26 |
| 13 | 38 | 96 | 05 | 87 | 45 | 66 |
| 14 | 92 | 88 | 93 | 75 | 52 | 73 |
| 15 | 00 | 77 | 60 | 77 | 08 | 16 |
| 16 | 37 | 62 | 15 | 05 | 90 | 28 |
| 17 | 18 | 75 | 30 | 30 | 14 | 32 |
| 18 | 47 | 26 | 07 | 51 | 80 | 85 |
| 19 | 85 | 22 | 83 | 45 | 57 | 16 |
| 20 | 49 | 57 | 47 | 32 | 54 | 83 |
| 21 | 95 | 44 | 06 | 82 | 11 | 73 |
| 22 | 83 | 28 | 34 | 09 | 40 | 05 |
| 23 | 86 | 75 | 39 | 54 | 43 | 20 |
| 24 | 56 | 74 | 76 | 73 | 72 | 69 |
| 25 | 09 | 92 | 32 | 70 | 58 | 89 |
| 26 | 61 | 09 | 22 | 84 | XX | 65 |
⭐ Direct Company No.1 Khaiwal ⭐
Har Har Mahadev
Jodi Rate
10-960
Haruf Rate
100-960
PAYTM • PHONEPE • GOOGLE PAY • BANK TRANSFER
PhonePe, GooglePay & Paytm Scanner Available
😊😊Har Har Mahadev 😊😊
Game play karne ke liye niche link par click kare
सबसे तेज रिजल्ट के लिए चैनल को फॉलो करें 🕉️
अन्य गेम रिजल्ट
पहले के टॉप गेम और अन्य गेम
| Game | Yesterday Sat. 25th | Today Sun. 26th |
|---|---|---|
KOHLAPUR 1:30 PM Chart → | 23 | 48 |
MANIPUR 2:30 PM Chart → | 67 | 34 |
UP BAZAR 08:15 PM Chart → | 11 | 77 |
PALWAL CITY 4:30 PM Chart → | 56 | 48 |
MATHURA CITY 6:50 PM Chart → | 12 | 36 |
SADAR BAZAR 01:39 PM Chart → | 62 | 06 |
GWALIOR 02:39 PM Chart → | 85 | 62 |
DELHI MATKA 03:39 PM Chart → | 80 | 55 |
AGRA 05:29 PM Chart → | 59 | 62 |
ALWAR 07:34 PM Chart → | 37 | 59 |
DWARKA 10:34 PM Chart → | 38 | XX |
लाइव रिजल्ट
अभी जारी हो रहे गेम्स
आने वाले रिजल्ट
ये गेम्स जल्द जारी होंगे
घोषित रिजल्ट
आज के पूरे हुए गेम रिजल्ट
| Game | Yesterday Sat. 25th | Today Sun. 26th |
|---|---|---|
CHOTTA BAZAR 05:30 AM Chart → | 27 | 77 |
CHAMBAL KING 06:00 AM Chart → | 32 | 51 |
NEW PUNJAB 11:10 AM Chart → | 28 | 18 |
GWALIOR BAZAR 12:15 PM Chart → | 41 | 75 |
ROYAL BAZAR 01:15 PM Chart → | 06 | 29 |
DEEP SAGAR 01:40 PM Chart → | 93 | 72 |
SUPER KING 01:45 PM Chart → | 14 | 83 |
MATKA SONE KA 01:55 PM Chart → | 88 | 96 |
U.P KING 02:00 PM Chart → | 34 | 50 |
RAJDHANI JAIPUR 02:00 PM Chart → | 99 | 04 |
AGRA BAZAR 02:00 PM Chart → | 32 | 00 |
BIHAR KING 02:00 PM Chart → | 92 | 43 |
JANTA CITY 02:00 PM Chart → | 68 | 96 |
UJALA 02:00 PM Chart → | 47 | XX |
MUMBAI BAZAAR 02:00 PM Chart → | 90 | 01 |
UJALA SUPER 02:00 PM Chart → | 38 | 65 |
BURJ KHALIFA - BK 02:10 PM Chart → | 48 | 51 |
SHREE GANGA NAGAR 02:10 PM Chart → | 08 | 37 |
MATKA KING 02:15 PM Chart → | 23 | 58 |
JD DURGA 02:15 PM Chart → | 72 | 40 |
JAIPUR KING 02:20 PM Chart → | 27 | 90 |
KALKA BAZAR 02:30 PM Chart → | 45 | 81 |
SAVERA 02:30 PM Chart → | 02 | 92 |
SUPER DELHI 02:30 PM Chart → | 14 | 55 |
DELHI CITY 02:30 PM Chart → | 01 | 27 |
DHANTERAS 02:30 PM Chart → | 39 | 88 |
DELHI DREAM 02:40 PM Chart → | 55 | 82 |
SUPER TAJ 02:40 PM Chart → | 27 | 79 |
MOHALI 03:00 PM Chart → | 49 | 49 |
MEERUT CITY 03:00 PM Chart → | 14 | 93 |
NEW TAJ 03:00 PM Chart → | 11 | 19 |
CHENNAI 03:05 PM Chart → | 01 | 75 |
ROYAL CHALLENGE 03:10 PM Chart → | 58 | 81 |
TAJ 03:15 PM Chart → | 02 | 18 |
SUPER BAZAR 03:15 PM Chart → | 62 | 42 |
ROYAL KING 03:15 PM Chart → | 32 | 56 |
DELHI BAZAR DAY 03:15 PM Chart → | 21 | 95 |
MAA BHAGWATI 03:30 PM Chart → | 18 | 44 |
ANARKALI 03:30 PM Chart → | 36 | 58 |
DUBAI DELHI 03:45 PM Chart → | 52 | 62 |
AJUBA 04:00 PM Chart → | 05 | 23 |
CHAND TARA 04:00 PM Chart → | 46 | 59 |
SUPER SAVERA 04:00 PM Chart → | 93 | 77 |
UDAAN KING 04:00 PM Chart → | 22 | 65 |
SHIV SHAKTI 04:05 PM Chart → | 74 | 03 |
GHAZIABAD DIN 04:35 PM Chart → | 86 | 50 |
SHRI NAGAR 04:35 PM Chart → | 95 | 08 |
VIP KING 04:45 PM Chart → | 42 | 59 |
DS NUMBER 1 05:00 PM Chart → | 40 | 71 |
HINDUSTAN 05:10 PM Chart → | 08 | 91 |
AHMEDABAD 05:10 PM Chart → | 73 | 43 |
MAHARAJ 05:15 PM Chart → | 49 | 63 |
UTTARAKHAND - UK 05:30 PM Chart → | 22 | 26 |
RAJDHANI 06:00 PM Chart → | 72 | 61 |
SATTA KING 06:15 PM Chart → | 53 | 10 |
OLD CITY 07:15 PM Chart → | 23 | 33 |
NEELKANTH 07:20 PM Chart → | 76 | 25 |
SHRI LAXMI 07:30 PM Chart → | 12 | 72 |
UDAIPUR CITY 07:30 PM Chart → | 45 | 69 |
BADRINATH 07:35 PM Chart → | 50 | 09 |
GURGAON 07:35 PM Chart → | 31 | 30 |
VEERA KING 07:40 PM Chart → | 42 | 88 |
PARAS 07:40 PM Chart → | 70 | 15 |
FARIDA BAZAR 07:40 PM Chart → | 86 | 71 |
DELHI GOLDEN 07:45 PM Chart → | 92 | 69 |
VIP AGRA 07:45 PM Chart → | 77 | 92 |
DHAN KUBER 07:55 PM Chart → | 58 | 15 |
BHAVISHYAVANI 07:55 PM Chart → | 35 | 62 |
DEHRADUN 08:00 PM Chart → | 06 | 08 |
SHRI JI 08:00 PM Chart → | 39 | 46 |
SHIV SHANKAR 08:00 PM Chart → | 58 | 96 |
BHARAT 08:00 PM Chart → | 63 | 53 |
NAGPUR 08:00 PM Chart → | 91 | 11 |
GALI BAZAR 08:00 PM Chart → | 94 | 63 |
BANGALORE 08:00 PM Chart → | 85 | 88 |
STAR GALI 08:05 PM Chart → | 30 | 36 |
GALI DISAWAR MIX 08:15 PM Chart → | 62 | 63 |
MAA LAKSHMI DELHI 08:15 PM Chart → | 92 | 48 |
BOMBAY SUPER 08:15 PM Chart → | 37 | 47 |
NOIDA EXPRESS 08:15 PM Chart → | 07 | 22 |
DELHI KING 08:15 PM Chart → | 39 | 61 |
MOTI CITY 08:15 PM Chart → | 21 | 17 |
SHREE KALKA 08:15 PM Chart → | 05 | 40 |
SHIVRAJ 786 08:20 PM Chart → | 73 | 12 |
GHAZIABAD NIGHT 08:30 PM Chart → | 79 | 74 |
LUDHIANA 08:30 PM Chart → | 17 | 44 |
HUNGAMA 08:30 PM Chart → | 54 | 59 |
RANI FAST HINDUSTAN 08:30 PM Chart → | 28 | 86 |
GOLD BAZAR 08:35 PM Chart → | 76 | 52 |
🎀 SHOW YOUR GAME HERE 🎀 Chart → | XX | XX |
FaridabadSatta.com में आपका स्वागत है - लाइव सट्टा रिजल्ट और चार्ट देखने का आसान प्लेटफॉर्म। हमारा सिस्टम परिणाम उपलब्ध होते ही अपडेट करता है।
100% सटीक दैनिक अपडेट, ऐतिहासिक चार्ट और 100+ राष्ट्रीय व क्षेत्रीय बाजारों की जानकारी, पूरी तरह मुफ्त पाएं।
अपना गेम यहाँ एडवरटाइज़ करें
FaridabadSatta.com पर अपने गेम को फीचर करने के लिए संपर्क करें
Faridabad Satta के बारे में
FaridabadSatta.com परिणाम और पुराने चार्ट रिकॉर्ड को एक ही स्थान पर देखने के लिए बनाया गया है। डेटा उपलब्ध होते ही प्लेटफॉर्म अपडेट किया जाता है।
चाहे आप गली, देसावर, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, या 100+ क्षेत्रीय गेम्स में से कोई भी फॉलो करते हों, हम आपको तुरंत अपडेट और व्यापक चार्ट रिकॉर्ड प्रदान करते हैं।
FaridabadSatta.com क्यों चुनें?
- ✓बिजली की तेज़ी: रिजल्ट घोषित होते ही अपडेट।
- ✓100+ गेम्स: राष्ट्रीय और क्षेत्रीय बाजारों की पूरी कवरेज।
- ✓चार्ट रिकॉर्ड: 2015 से 2026 तक का ऐतिहासिक डेटा।
- ✓मोबाइल ऑप्टिमाइज़्ड: सबसे अच्छे मोबाइल अनुभव के लिए बनाया गया।